Ā
| Equipment Name | Code Numbers |
| Air Vantage 500 (Kubota) | 11470, 11850, 11924 |
| Cross Country 300 | 12362, 12554, 12555 |
| Ranger 305D (AU) | 12682, 13167 |
| Ranger 305D (Kubota) | 12680 |
| Ranger 305D (Kubota D722) Tier 4F | 13168 |
| Ranger 305D (Sunbelt) | 12666, 13169 |
| Ranger 305 LPG | 11677, 11739 |
| Ranger 305 LPG (Kohler) | 13171 |
| Ranger 305 LPG (Sunbelt) | 12669, 13170, 13173 |
| Ranger 305G (Kohler) | 13163 |
| Ranger 305G (Sunbelt) | 12667 |
| Ranger 305G EFI (Kohler) | 13172 |
| Ranger 305G EFI | 12157, 12206 |
| Red-D-Arc DX350 | 12939 |
| Red-D-Arc DX350 W/GPS | 13151 |
| Vantage 322 | 12826 |
| Vantage 322 (Sunbelt) | 12839 |
| Vantage 400 | 12270 |
| Vantage 400 (AU) | 11687, 11959, 12307, 12763 |
| Vantage 400 (Kubota) | 12671 |
| Vantage 400-I (Kubota) | 12509, 12366, 12636, 12691 |
| Vantage 410 | 12516 |
| Vantage 410 (Kubota) | 12635, 12690 |
| Vantage 500 | 12656 |
| Vantage 580 (AU) | 11657, 11965, 12693, 12761 |
| Vantage 500 (Cummins) | 11181, 11416 |
| Vantage 500 (Deutz) | 11180, 11415, 11468 |
| Vantage 500 (Perkins) | 12672 |
| Vantage 500 (Perkins)(Export) | 12694 |
| Vantage 500-50Hz | 13002, 13185 |
| Vantage 500-50 Hz (AU) | 12821 |
| Vantage 500-I | 11576, 11954, 11961, 12304, 12559 |
| Vantage 500-I (Export) | 13180 |
| Vantage 500-I (MENA) | 12597 |
| Vantage 500-I (RCD) | 13184 |
| Vantage 500-I W/Polarity Switch (Export) | 13183 |
| Multi-Weld 350 | 10645, 10736, 11148, 11854 |

