Call to Talk With A Product Expert - 877-532-WELD (9353)

Lincoln ED023334 SuperArc L-56 MIG GMAW Mild Steel Welding Wire, 0.030 in, 12.5 lb Spool

SKU: ED023334
$66.00 $80.75
Lincoln Elite Dealer
Free Shipping
Lowest Price
SuperArc® L-56® is Lincoln Electric's premium copper coated MIG Welding wire and an excellent choice for welding on metals with a medium to high presence of millscale.
AWS / Classification: ER70S-6

Overview

Lincoln's premium copper coated MIG wire, SuperArc® L-56® is an excellent choice for welding on metals with a medium to high presence of millscale.

Features
  • High levels of manganese and silicon deoxidizers tolerate medium to heavy mill scale surfaces
  • Excellent toe-wetting provides optimal bead appearance
  • Copper coated for long contact tip life
  • Supports short-circuiting, globular, axial spray and pulsed spray transfer
  • Available to meet Buy America. Choose a Buy America MTS product from the list of
Specifications
FeatureValue
CONFORMANCES SPECIFICATIONCLASSIFICATION
AWS AWS A5.18 ER70S-6
ABS ABS - Part 2 3YSA, 3YSA H5
CWB CSA W48 B-G 49A 3 C1 S6, B-G 49A 3 C1 S6 (B-G 49A 3 C G6), B-G 49A 3 Z S6
DNV-GL DNV - 2.9 III YMS H5
DB ISO 14341-A G 42 3 C1 3Si1, G 46 4 M21 3Si1
LR LR - Chapter 11 3YS H5
MIL MIL-E-23765/1D MIL-70S-6
Classification Shielding GasPolarityYield Strength @ 0.2% Offset, MPa (ksi)Tensile Strength, MPa (ksi)Elongation, %Charpy V-Notch, J (ft-lbs) @ -30°C (-20°F)Charpy V-Notch, J (ft-lbs) @ -40°C (-40°F)
ER70S-6 Requirement 100% CO2DC+400 (58) min.480 (70) min.22 min.27 (20) min.
Typical Result, As-welded 100% CO2DC+420 (61)530-570 (77-82)2543-121 (32-89)
Typical Result, As-welded 75% Ar, 25% CO2DC+430 (62)530-600 (77-86)2362-182 (46-135)42-156 (31-115)
Typical Result, As-welded 90% Ar, 10% CO2DC+490 (71)600 (87)2487-109 (64-80)
Classification %C%Cr%Mn%Mo%Ni%P%S%Si%V%Total Cu
ER70S-6 Requirement 0.06 - 0.150.15 max.1.40 - 1.850.15 max.0.15 max.0.025 max.0.035 max.0.80 - 1.150.03 max.0.50 max.
Typical Result 0.07-0.100.01-0.051.41-1.580.01 max.0.03 max.0.003-0.0130.013 max.0.80-0.980.005 max.0.13-0.29
Diameter Transfer ModeShielding GasPolarityCTWD, mm (in.)⁽¹⁾Wire Feed Speed, m/min (in/min)Voltage, voltsApprox. Current, ampsMelt-off Rate, kg/hr (lb/hr)
0.025 in (0.6 mm) Short Circuit Transfer100% CO2DC+9-12 (3/8-1/2)2.5 (100)17350.4 (0.9)
0.025 in (0.6 mm) Short Circuit Transfer100% CO2DC+9-12 (3/8-1/2)6.4 (250)19800.9 (2.0)
0.030 in (0.8 mm) Short Circuit Transfer100% CO2DC+9-12 (3/8-1/2)1.9 (75)17350.4 (0.9)
0.030 in (0.8 mm) Short Circuit Transfer100% CO2DC+9-12 (3/8-1/2)3.8 (150)18700.8 (1.8)
0.030 in (0.8 mm) Short Circuit Transfer100% CO2DC+9-12 (3/8-1/2)7.6 (300)221301.6 (3.6)
0.035 in (0.9 mm) Short Circuit Transfer ⁽²⁾100% CO2DC+9-12 (3/8-1/2)2.5 (100)18800.7 (1.6)
0.035 in (0.9 mm) Short Circuit Transfer ⁽²⁾100% CO2DC+9-12 (3/8-1/2)3.8 (150)191201.1 (2.4)
0.035 in (0.9 mm) Short Circuit Transfer ⁽²⁾100% CO2DC+9-12 (3/8-1/2)6.4 (250)221751.8 (4.0)
0.035 in (0.9 mm) Spray Transfer90% Ar / 10% CO2DC+12-19 (1/2-3/4)9.5 (375)231952.7 (6.0)
0.035 in (0.9 mm) Spray Transfer90% Ar / 10% CO2DC+12-19 (1/2-3/4)12.7 (500)292303.6 (8.0)
0.035 in (0.9 mm) Spray Transfer90% Ar / 10% CO2DC+12-19 (1/2-3/4)15.2 (600)302754.4 (9.6)
0.045 in (1.1 mm) Short Circuit Transfer ⁽²⁾100% CO2DC+12-19 (1/2-3/4)3.2 (125)191451.5 (3.4)
0.045 in (1.1 mm) Short Circuit Transfer ⁽²⁾100% CO2DC+12-19 (1/2-3/4)3.8 (150)201651.8 (4.0)
0.045 in (1.1 mm) Short Circuit Transfer ⁽²⁾100% CO2DC+12-19 (1/2-3/4)5.1 (200)212002.5 (5.4)
0.045 in (1.1 mm) Spray Transfer90% Ar / 10% CO2DC+12-19 (1/2-3/4)8.9 (350)272854.2 (9.2)
0.045 in (1.1 mm) Spray Transfer90% Ar / 10% CO2DC+12-19 (1/2-3/4)12.1 (475)303355.7 (12.5)
0.045 in (1.1 mm) Spray Transfer90% Ar / 10% CO2DC+12-19 (1/2-3/4)12.7 (500)303406.0 (13.2)
0.052 in (1.3 mm) Spray Transfer90% Ar / 10% CO2DC+12-19 (1/2-3/4)7.6 (300)303004.8 (10.7)
0.052 in (1.3 mm) Spray Transfer90% Ar / 10% CO2DC+12-19 (1/2-3/4)8.1 (320)303205.2 (11.5)
0.052 in (1.3 mm) Spray Transfer90% Ar / 10% CO2DC+12-19 (1/2-3/4)12.3 (485)324307.8 (17.1)
1/16 in (1.6 mm) Spray Transfer90% Ar / 10% CO2DC+12-25 (1/2-1)5.3 (210)273254.8 (10.7)
1/16 in (1.6 mm) Spray Transfer90% Ar / 10% CO2DC+12-25 (1/2-1)6.0 (235)283505.4 (12.0)
1/16 in (1.6 mm) Spray Transfer90% Ar / 10% CO2DC+12-25 (1/2-1)7.4 (290)294306.7 (14.8)
Note
⁽¹⁾ CTWD (Contact Tip to Work Distance). Subtract 1/4 in (6.4 mm) to calculate Electrical Stickout
LECO Diameter 0.030 in (0.8 mm)
LECO Package 12.5 lb Spool
Diameter (in) 0.030
Downloads
Includes
  • (1) 12.5 lb Spool
Reviews
Q&A