Call to Talk With A Product Expert - 877-532-WELD (9353)

Lincoln Electric Outershield 71M ED027364 0.045" – 500 lb

SKU: ED027364
$14,155.01 $15,600.00

Financing Options

Loading Affirm Estimate…
Lease-To-Own From $643/mo — 24-Mo Term, No Hard Credit Check
Lincoln Elite Dealer
Free Shipping
Lowest Price
Outershield® 71M from Lincoln Electric is an overall performer - from excellent feedability to good arc performance.
AWS / Classification: E71T-9C-J, E71T-9M-J, E71T1-C1A4-CS1-H16, E71T1-M21A4-CS1-H16

Overview

Lincoln Outershield 71M 0.045 inch welding is wire is an overall performer – from excellent feedability to good arc performance. No side cutters are required to restart, just break the wire off in your hands – it's that easy.

Features
  • Dual classified for both 100% CO2 and 75% Argon / 25% CO2 mixed gas
  • Charpy V-Notch impact toughness tested to -40°C (-40°F)
  • High travel speeds
  • Spray like transfer with minimal spatter
  • Rod based manufacturing for industry leading wire stiffness and feedability
  • Increased rigidity allows for easy manual break-off

Typical Applications

  • Bridge, ship, barge or offshore drilling rig construction
  • General fabrication
  • Machinery fabrication
  • Structural fabrication

Welding Positions

  • All except vertical down


Shielding Gas

  • 100% CO2|Mixed Shielding Gas
Specifications
FeatureValue
CONFORMANCES SPECIFICATIONCLASSIFICATION
AWS AWS A5.20E71T-1C-J, E71T-1C-JH16, E71T-1M-J, E71T-1M-JH16, E71T-9C-J, E71T-9C-JH16, E71T-9M-J, E71T-9M-JH16
AWS AWS A5.36E71T1-C1A4-CS1-H16, E71T1-M21A4-CS1-H16
ABS ABS - Part 23YSA, 3YSA H15
BV BV - Chapter 5SA3YH
CWB CSA W48E491T1-C1A4-CS1-H16, E491T1-M21A4-CS1-H16, E491T-9J-H16, E491T-9MJ-H16
DNV-GL DNV - 2.9III YMS H10
LR LR - Chapter 113YS H15
MIL MIL-E-24403/1DMIL-71T-1C, MIL-71T-1M
Classification Shielding GasPolarityYield Strength @ 0.2% Offset, MPa (ksi)Tensile Strength, MPa (ksi)Elongation, %Charpy V-Notch, J (ft-lbs) @ -20°C (0°F)Charpy V-Notch, J (ft-lbs) @ -30°C (-20°F)Charpy V-Notch, J (ft-lbs) @ -40°C (-40°F)
E71T-9C-JH16 Requirement 100% CO2DC+400 (58) min.480-660 (70-95)22 min.27 (20) min.
E71T-9M-JH16 Requirement 75-80% Ar, balance CO2DC+400 (58) min.480-660 (70-95)22 min.27 (20) min.
E71T1-C1A4-CS1-H16 Requirement 100% CO2DC+400 (58) min.480-660 (70-95)22 min.27 (20) min.
E71T1-M21A4-CS1-H16 Requirement M21-ArCDC+400 (58) min.480-660 (70-95)22 min.27 (20) min.
Typical Result, As-welded 100% CO2DC+470 (68)540-600 (78-87)26176-224 (130-165)167-184 (123-136)68-174 (50-128)
Typical Result, As-welded 75% Ar, 25% CO2DC+540 (78)630-650 (91-94)23148-155 (109-114)133-142 (98-105)103-148 (76-109)
Classification Shielding GasPolarity%B%C%Mn%P%S%SiDiffusible Hydrogen, mL/100g Weld Metal
E71T-9C-JH16 Requirement 100% CO2DC+0.12 max.1.75 max.0.03 max.0.03 max.0.90 max.16.0 max.
E71T-9M-JH16 Requirement 75-80% Ar, balance CO2DC+0.12 max.1.75 max.0.03 max.0.03 max.0.90 max.16.0 max.
E71T1-C1A4-CS1-H16 Requirement 100% CO2DC+0.12 max.1.75 max.0.030 max.0.030 max.0.90 max.16 max.
E71T1-M21A4-CS1-H16 Requirement M21-ArCDC+0.12 max.1.75 max.0.030 max.0.030 max.0.90 max.16 max.
Typical Result 100% CO2DC+0.0039-0.00530.05-0.071.15-1.360.014 max.0.014 max.0.31-0.41
Typical Result 75% Ar, 25% CO2DC+0.0049-0.00590.06-0.081.43-1.610.014 max.0.014 max.0.46-0.539.8
Diameter Shielding Gas⁽¹⁾PolarityCTWD, mm (in.)⁽²⁾Wire Feed Speed, m/min (in/min)Voltage, voltsApprox. Current, ampsMelt-off Rate, kg/hr (lb/hr)Deposition Rate, kg/hr (lb/hr)Efficiency, %
0.035 in (0.9 mm) 100% CO2DC+19-25 (3/4-1)5.1 (200)20-23951.3 (2.8)1.1 (2.8)85
0.035 in (0.9 mm) 100% CO2DC+19-25 (3/4-1)6.4 (250)21-241151.6 (3.5)1.4 (3.5)85
0.035 in (0.9 mm) 100% CO2DC+19-25 (3/4-1)7.6 (300)22-251301.9 (4.2)1.6 (4.2)86
0.035 in (0.9 mm) 100% CO2DC+19-25 (3/4-1)8.9 (350)23-261502.2 (4.9)1.9 (4.9)86
0.035 in (0.9 mm) 100% CO2DC+19-25 (3/4-1)10.2 (400)24-271602.6 (5.6)2.2 (5.6)86
0.035 in (0.9 mm) 100% CO2DC+19-25 (3/4-1)12.7 (500)26-291853.2 (7.0)2.7 (7.0)86
0.035 in (0.9 mm) 100% CO2DC+19-25 (3/4-1)15.2 (600)28-312003.8 (8.4)3.3 (8.4)86
0.035 in (0.9 mm) 100% CO2DC+19-25 (3/4-1)17.8 (700)30-332154.4 (9.8)3.8 (9.8)86
0.045 in (1.1 mm) 100% CO2DC+19-25 (3/4-1)5.1 (200)23-261652.1 (4.6)1.8 (3.9)83
0.045 in (1.1 mm) 100% CO2DC+19-25 (3/4-1)6.4 (250)24-271902.6 (5.8)2.2 (4.8)84
0.045 in (1.1 mm) 100% CO2DC+19-25 (3/4-1)7.6 (300)25-282203.1 (6.9)2.6 (5.8)84
0.045 in (1.1 mm) 100% CO2DC+19-25 (3/4-1)8.9 (350)26-292453.7 (8.1)3.1 (6.8)84
0.045 in (1.1 mm) 100% CO2DC+19-25 (3/4-1)10.2 (400)26-292654.2 (9.2)3.5 (7.8)84
0.045 in (1.1 mm) 100% CO2DC+19-25 (3/4-1)12.7 (500)28-312955.2 (11.5)4.4 (9.7)84
0.045 in (1.1 mm) 100% CO2DC+19-25 (3/4-1)15.2 (600)30-333156.3 (13.8)5.3 (11.7)85
0.045 in (1.1 mm) 100% CO2DC+19-25 (3/4-1)17.8 (700)32-353257.3 (16.1)6.2 (13.7)85
0.052 in (1.3 mm) 100% CO2DC+19-25 (3/4-1)3.8 (150)22-251502.1 (4.7)1.7 (3.8)81
0.052 in (1.3 mm) 100% CO2DC+19-25 (3/4-1)5.1 (200)23-261802.8 (6.2)2.3 (5.1)83
0.052 in (1.3 mm) 100% CO2DC+19-25 (3/4-1)6.4 (250)24-272103.5 (7.7)2.9 (6.5)83
0.052 in (1.3 mm) 100% CO2DC+19-25 (3/4-1)7.6 (300)25-282354.2 (9.3)3.5 (7.8)84
0.052 in (1.3 mm) 100% CO2DC+19-25 (3/4-1)8.9 (350)27-302654.9 (10.8)4.2 (9.1)84
0.052 in (1.3 mm) 100% CO2DC+19-25 (3/4-1)11.4 (450)29-323056.3 (13.9)5.4 (11.8)85
0.052 in (1.3 mm) 100% CO2DC+19-25 (3/4-1)12.7 (500)30-333257.0 (15.5)6.0 (13.2)85
0.052 in (1.3 mm) 100% CO2DC+19-25 (3/4-1)15.2 (600)33-363608.4 (18.6)7.2 (15.8)85
1/16 in (1.6 mm) 100% CO2DC+19 (3/4)3.2 (125)23-262052.5 (5.4)2.0 (4.5)82
1/16 in (1.6 mm) 100% CO2DC+19 (3/4)3.8 (150)24-272253.0 (6.5)2.4 (5.4)82
1/16 in (1.6 mm) 100% CO2DC+19 (3/4)5.1 (200)25-282604.0 (8.7)3.3 (7.2)83
1/16 in (1.6 mm) 100% CO2DC+19 (3/4)6.4 (250)26-292954.9 (10.9)4.1 (9.1)83
1/16 in (1.6 mm) 100% CO2DC+19 (3/4)7.6 (300)28-313305.9 (13.0)5.0 (10.9)84
1/16 in (1.6 mm) 100% CO2DC+25 (1)10.2 (400)30-333957.9 (17.4)6.6 (14.6)84
1/16 in (1.6 mm) 100% CO2DC+25 (1)12.7 (500)33-364459.9 (21.7)8.3 (18.3)84
Note
⁽¹⁾ When welding under mixed gas, decrease voltage.
⁽²⁾ To estimate ESO, subtract 1/4 in. (6.0 mm) from CTWD.
LECO Diameter 0.045 in (1.1 mm)
LECO Package 500 lb Accu-Trak® Drum
Diameter (in) 0.045
Downloads
Includes
  • (1) 500 lb Accu-Trak® Drum
Reviews
Q&A