Call to Talk With A Product Expert - 877-532-WELD (9353)

Lincoln Electric Metalshield ED031011 MIG Wire 0.045" – 500 lb

SKU: ED031011
$2,485.01 $2,935.00

Financing Options

Loading Affirm Estimate…
Lease-To-Own From $113/mo — 24-Mo Term, No Hard Credit Check
Lincoln Elite Dealer
Free Shipping
Lowest Price
Metalshield® MC-6® from Lincoln Electric is designed for superior arc performance in fast-follow, high travel speed applications requiring minimal amounts of spatter.
AWS / Classification: E70C-6M H4, E70T15-M20A4-CS1-H4, E70C-6M-H4

Overview

Lincoln MetalShield MC-6 .045 welding wire is a mild steel, metal-cored wire designed for superior arc performance in fast-follow, high travel speed applications requiring minimal amounts of spatter.

Features
  • Excellent performance in fast follow, high travel speed applications
  • Optimal wetting action, even at low voltages
  • H4 diffusible hydrogen level
  • Use with Rapid-Arc Waveform Control Technology
  • Deoxidizing arc action minimizes pre-weld work
Specifications
FeatureValue
CONFORMANCES SPECIFICATIONCLASSIFICATION
AWS AWS A5.18E70C-6M-H4
AWS AWS A5.36E70T15-M20A4-CS1-H4, E70T15-M21A4-CS1-H4
CWB CSA W48E491T15-GA4-CS1-H4 (E491C-6MJ-H4), E491T15-M12A4-CS1-H4 (E491C-6MJ-H4), E491T15-M21A4-CS1-H4 (E491C-6MJ-H4), E491T15-M22A4-CS1-H4 (E491C-6MJ-H4)
Classification Shielding GasPolarityYield Strength @ 0.2% Offset, MPa (ksi)Tensile Strength, MPa (ksi)Elongation, %Charpy V-Notch, J (ft-lbs) @ -40°C (-40°F)
E70C-6M-H4 Requirement 75-80% Ar, balance CO2Not Specified400 (58) min.480 (70) min.22 min.
E70T15-M20A4-CS1-H4 Requirement M20-ArCDC+ or DC-400 (58) min.480-660 (70-95)22 min.27 (20) min.
E70T15-M21A4-CS1-H4 Requirement M21-ArCDC+ or DC-400 (58) min.480-660 (70-95)22 min.27 (20) min.
Typical Result, As-welded 75% Ar, 25% CO2DC+500 (72)560-580 (81-85)2537-65 (27-48)
Typical Result, As-welded 90% Ar, 10% CO2DC+560 (81)630 (91)2857-72 (42-53)
Classification Shielding GasPolarity%B%C%Cr%Cu%Mn%Mo%Ni%P%S%Si%V%Ni+Cr+Mo+VDiffusible Hydrogen, mL/100g Weld Metal
E70C-6M-H4 Requirement 75-80% Ar, balance CO2Not Specified0.12 max.0.20 max.0.50 max.1.75 max.0.30 max.0.50 max.0.03 max.0.03 max.0.90 max.0.08 max.0.50 max.4 max.
E70T15-M20A4-CS1-H4 Requirement M20-ArCDC+ or DC-0.12 max.1.75 max.0.030 max.0.030 max.0.90 max.4 max.
E70T15-M21A4-CS1-H4 Requirement M21-ArCDC+ or DC-0.12 max.1.75 max.0.030 max.0.030 max.0.90 max.4 max.
Typical Result 75% Ar, 25% CO2DC+0.00400.04-0.050.04-0.060.06-0.071.34-1.480.010.02-0.030.006-0.0120.020-0.0220.47-0.560.010.111.2-2
Typical Result 90% Ar, 10% CO2DC+0.00400.051.550.0080.0240.601
Diameter Shielding GasPolarityCTWD, mm (in.)⁽¹⁾Wire Feed Speed, m/min (in/min)Voltage, volts⁽²⁾Approx. Current, ampsMelt-off Rate, kg/hr (lb/hr)Deposition Rate, kg/hr (lb/hr)Efficiency, %
0.045 in (1.1 mm) 90% Ar / 10% CO2DC+19-25 (3/4-1)5.1 (200)21-231702.5 (4.6)2.3 (5.2)92
0.045 in (1.1 mm) 90% Ar / 10% CO2DC+19-25 (3/4-1)6.4 (250)22-251902.9 (6.4)2.7 (6.1)95
0.045 in (1.1 mm) 90% Ar / 10% CO2DC+19-25 (3/4-1)7.6 (300)22-262103.5 (7.8)3.2 (7.1)92
0.045 in (1.1 mm) 90% Ar / 10% CO2DC+19-25 (3/4-1)8.9 (350)22-272454.1 (9.1)3.9 (8.7)95
0.045 in (1.1 mm) 90% Ar / 10% CO2DC+19-25 (3/4-1)10.2 (400)23-272654.6 (10.2)4.5 (9.9)97
0.045 in (1.1 mm) 90% Ar / 10% CO2DC+19-25 (3/4-1)12.7 (500)23-283005.7 (12.6)5.6 (12.4)98
0.045 in (1.1 mm) 90% Ar / 10% CO2DC+19-25 (3/4-1)15.2 (600)25-293357.0 (15.4)6.9 (15.3)99
0.045 in (1.1 mm) 90% Ar / 10% CO2DC+19-25 (3/4-1)17.8 (700)26-303708.1 (17.8)7.9 (17.5)98
1.3 mm (0.052 in) 90% Ar / 10% CO2DC+19-25 (3/4-1)5.1 (200)22-242203.2 (7.0)2.9 (6.4)92
1.3 mm (0.052 in) 90% Ar / 10% CO2DC+19-25 (3/4-1)6.4 (250)22-262604.0 (8.7)3.8 (8.3)95
1.3 mm (0.052 in) 90% Ar / 10% CO2DC+19-25 (3/4-1)7.6 (300)22-273004.9 (10.7)4.7 (10.3)96
1.3 mm (0.052 in) 90% Ar / 10% CO2DC+19-25 (3/4-1)8.9 (350)23-273355.6 (12.3)5.5 (12.0)98
1.3 mm (0.052 in) 90% Ar / 10% CO2DC+19-25 (3/4-1)10.2 (400)24-283606.3 (13.9)6.3 (13.8)99
1.3 mm (0.052 in) 90% Ar / 10% CO2DC+19-25 (3/4-1)12.7 (500)27-304107.9 (17.4)7.8 (17.3)99
1.3 mm (0.052 in) 90% Ar / 10% CO2DC+19-25 (3/4-1)15.2 (600)27-314559.5 (21.1)9.4 (20.8)99
1/16 in (1.6 mm) 90% Ar / 10% CO2DC+25-32 (1-1 1/4)2.5 (100)21-241752.1 (4.7)2 (4.4)93
1/16 in (1.6 mm) 90% Ar / 10% CO2DC+25-32 (1-1 1/4)3.8 (150)22-252353.2 (7.1)2.9 (6.4)90
1/16 in (1.6 mm) 90% Ar / 10% CO2DC+25-32 (1-1 1/4)5.1 (200)22-262904.3 (9.5)4.0 (8.9)94
1/16 in (1.6 mm) 90% Ar / 10% CO2DC+25-32 (1-1 1/4)6.4 (250)22-283455.4 (11.9)5.2 (11.4)96
1/16 in (1.6 mm) 90% Ar / 10% CO2DC+25-32 (1-1 1/4)7.6 (300)23-293606.4 (14.2)6.3 (13.9)98
1/16 in (1.6 mm) 90% Ar / 10% CO2DC+25-32 (1-1 1/4)10.2 (400)26-314258.5 (18.7)8.4 (18.5)99
1/16 in (1.6 mm) 90% Ar / 10% CO2DC+25-32 (1-1 1/4)12.7 (500)27-3248510.8 (23.8)10.7 (23.5)99
Note
⁽¹⁾ To estimate ESO, subtract 3/16 in (4.8 mm) from CTWD.
⁽²⁾ For greater percentage of CO2 shielding gas, increase voltage by 1-2 volts.
LECO Diameter 0.045 in (1.1 mm)
LECO Package 500 lb Accu-Trak® Drum
Diameter (in) 0.045
Downloads
Includes
  • (1) 500 lb Accu-Trak® Drum
Reviews
Q&A