Call to Talk With A Product Expert - 877-532-WELD (9353)

Lincoln ED031845 UltraCore 71A75 Dual Flux-Cored FCAW-G Welding Wire, 0.052 in, 50 lb Spool

SKU: ED031845
$9,676.80 $11,862.00

Financing Options

Loading Affirm Estimate…
Lease-To-Own From $440/mo — 24-Mo Term, No Hard Credit Check
Lincoln Elite Dealer
Free Shipping
Lowest Price
UltraCore® 71A75 Dual from Lincoln Electric is a general purpose wire that gives you the flexibility to use either straight CO2 or 75% Argon/25% CO2 gas.
AWS / Classification: E71T-9C-H8, E71T-9M-H8, E71T1-C1A2-CS1-H8, E71T1-M21A2-CS1-H8

Overview

Lincoln UltraCore 71A75 Dual 0.052 is a general purpose wire that gives you the flexibility to use either straight CO2 or 75% Argon/25% CO2 gas. It delivers a stable arc, low spatter, and a smooth bead appearance for general fabrication applications.

Features
  • Fast freezing slag for out-of-position welding
  • Designed for welding with either 100% CO2 or 75% Argon/25% CO2 shielding gases
  • Premium arc performance and bead appearance
  • ProTech® foil bag packaging
  • Available to meet Buy America. Choose a Buy America MTS product from the list of Available Types or contact a Lincoln Electric representative

Typical Applications

  • General Fabrication

Welding Positions

  • All

Shielding Gas

  • 100% CO2|Mixed Shielding Gas
Specifications
FeatureValue
CONFORMANCES SPECIFICATIONCLASSIFICATION
AWS AWS A5.20E71T-1C-H8, E71T-1M-H8, E71T-9C-H8, E71T-9M-H8
AWS AWS A5.36E71T1-C1A2-CS1-H8, E71T1-M21A2-CS1-H8
CWB CSA W48E491T1-C1A3-CS1-H8 (E491T-9-H8), E491T1-GA3-CS1-H8 (E491T-9M-H8), E491T1-M21A3-CS1-H8 (E491T-9M-H8)
Classification Shielding GasPolarityYield Strength @ 0.2% Offset, MPa (ksi)Tensile Strength, MPa (ksi)Elongation, %Charpy V-Notch, J (ft-lbs) @ -20°C (0°F)Charpy V-Notch, J (ft-lbs) @ -30°C (-20°F)
E71T-1C-H8 Requirement 100% CO2DC+400 (58) min.480-660 (70-95)22 min.27 (20) min.
E71T-1M-H8 Requirement 75-80% Ar, balance CO2DC+400 (58) min.480-660 (70-95)22 min.27 (20) min.
E71T-9C-H8 Requirement 100% CO2DC+400 (58) min.480-660 (70-95)22 min.27 (20) min.
E71T-9M-H8 Requirement 75-80% Ar, balance CO2DC+400 (58) min.480-660 (70-95)22 min.27 (20) min.
E71T1-C1A2-CS1-H8 Requirement 100% CO2DC+400 (58) min.480-660 (70-95)22 min.27 (20) min.
E71T1-M21A2-CS1-H8 Requirement M21-ArCDC+400 (58) min.480-660 (70-95)22 min.27 (20) min.
Typical Result, As-welded 100% CO2DC+510 (74)560-640 (81-92)2334-133 (25-98)28-123 (21-91)
Typical Result, As-welded 75% Ar, 25% CO2DC+530 (77)580-640 (84-92)2331-96 (23-71)36-119 (26-88)
Classification Shielding GasPolarity%B%C%Mn%P%S%SiDiffusible Hydrogen, mL/100g Weld Metal
E71T-1C-H8 Requirement 100% CO2DC+0.12 max.1.75 max.0.03 max.0.03 max.0.90 max.8.0 max.
E71T-1M-H8 Requirement 75-80% Ar, balance CO2DC+0.12 max.1.75 max.0.03 max.0.03 max.0.90 max.8.0 max.
E71T-9C-H8 Requirement 100% CO2DC+0.12 max.1.75 max.0.03 max.0.03 max.0.90 max.8.0 max.
E71T-9M-H8 Requirement 75-80% Ar, balance CO2DC+0.12 max.1.75 max.0.03 max.0.03 max.0.90 max.8.0 max.
E71T1-C1A2-CS1-H8 Requirement 100% CO2DC+0.12 max.1.75 max.0.030 max.0.030 max.0.90 max.8 max.
E71T1-M21A2-CS1-H8 Requirement M21-ArCDC+0.12 max.1.75 max.0.030 max.0.030 max.0.90 max.8 max.
Typical Result 100% CO2DC+0.0037-0.0060.03-0.051.17-1.450.020 max.0.0110.40-0.523-6.2
Typical Result 75% Ar, 25% CO2DC+0.0041-0.0060.03-0.051.35-1.600.020 max.0.0100.51-0.624-7.1
Diameter Shielding GasPolarityCTWD, mm (in.)⁽¹⁾Wire Feed Speed, m/min (in/min)Voltage, voltsApprox. Current, ampsMelt-off Rate, kg/hr (lb/hr)Deposition Rate, kg/hr (lb/hr)Efficiency, %
0.045 in (1.1 mm) 75% Ar / 25% CO2DC+25 (1)4.4 (175)20-251351.8 (4.0)1.6 (3.5)86-88
0.045 in (1.1 mm) 75% Ar / 25% CO2DC+25 (1)6.4 (250)21-261502.6 (5.7)2.3 (5.0)86-88
0.045 in (1.1 mm) 75% Ar / 25% CO2DC+25 (1)7.6 (300)22-271653.1 (6.8)2.7 (6.0)86-88
0.045 in (1.1 mm) 75% Ar / 25% CO2DC+25 (1)8.9 (350)23-281903.6 (8.0)3.2 (7.0)86-88
0.045 in (1.1 mm) 75% Ar / 25% CO2DC+25 (1)10.2 (400)24-292054.1 (9.1)3.6 (8.0)86-88
0.045 in (1.1 mm) 75% Ar / 25% CO2DC+25 (1)11.4 (450)25-302254.7 (10.3)4.1 (9.0)86-88
0.045 in (1.1 mm) 75% Ar / 25% CO2DC+25 (1)12.7 (500)26-312455.2 (11.4)4.5 (10.0)86-88
0.045 in (1.1 mm) 75% Ar / 25% CO2DC+25 (1)14.0 (550)27-322655.7 (12.5)5.0 (10.9)86-88
0.045 in (1.1 mm) 75% Ar / 25% CO2DC+25 (1)15.2 (600)27-332856.2 (13.7)5.4 (11.9)86-88
0.052 in (1.3 mm) 75% Ar / 25% CO2DC+25 (1)3.8 (150)20-251552.0 (4.5)1.8 (3.9)86-88
0.052 in (1.3 mm) 75% Ar / 25% CO2DC+25 (1)5.1 (200)21-261652.7 (6.0)2.4 (5.2)86-88
0.052 in (1.3 mm) 75% Ar / 25% CO2DC+25 (1)6.4 (250)22-271903.4 (7.5)2.9 (6.5)86-88
0.052 in (1.3 mm) 75% Ar / 25% CO2DC+25 (1)7.6 (300)23-282154.1 (9.0)3.5 (7.8)86-88
0.052 in (1.3 mm) 75% Ar / 25% CO2DC+25 (1)8.9 (350)24-292354.7 (10.5)4.1 (9.1)86-88
0.052 in (1.3 mm) 75% Ar / 25% CO2DC+25 (1)9.5 (375)25-302555.1 (11.2)4.4 (9.8)86-88
0.052 in (1.3 mm) 75% Ar / 25% CO2DC+25 (1)10.8 (425)27-312755.8 (12.7)5.0 (11.1)86-88
0.052 in (1.3 mm) 75% Ar / 25% CO2DC+25 (1)12.1 (475)28-332956.4 (14.2)5.6 (12.4)86-88
0.052 in (1.3 mm) 75% Ar / 25% CO2DC+25 (1)12.7 (500)29-353256.8 (15.0)5.9 (13.0)86-88
1/16 in (1.6 mm) 75% Ar / 25% CO2DC+25 (1)3.2 (125)20-251952.4 (5.3)2.1 (4.6)86-88
1/16 in (1.6 mm) 75% Ar / 25% CO2DC+25 (1)4.4 (175)21-262153.3 (7.4)2.9 (6.4)86-88
1/16 in (1.6 mm) 75% Ar / 25% CO2DC+25 (1)5.1 (200)22-272353.8 (8.4)3.3 (7.3)86-88
1/16 in (1.6 mm) 75% Ar / 25% CO2DC+25 (1)5.7 (225)23-282654.3 (9.5)3.7 (8.2)86-88
1/16 in (1.6 mm) 75% Ar / 25% CO2DC+25 (1)6.4 (250)24-292854.8 (10.5)4.2 (9.2)86-88
1/16 in (1.6 mm) 75% Ar / 25% CO2DC+25 (1)7.6 (300)25-313155.7 (12.6)5.0 (11.0)86-88
1/16 in (1.6 mm) 75% Ar / 25% CO2DC+25 (1)8.3 (325)25-323356.2 (13.7)5.4 (11.9)86-88
1/16 in (1.6 mm) 75% Ar / 25% CO2DC+25 (1)8.9 (350)26-333656.7 (14.7)5.8 (12.8)86-88
1/16 in (1.6 mm) 75% Ar / 25% CO2DC+25 (1)10.2 (400)28-354057.6 (16.8)6.6 (14.6)86-88
Note
⁽¹⁾ To estimate ESO, subtract 1/4 in. (6.0 mm) from CTWD.
LECO Diameter 0.052 in (1.3 mm)
LECO Package 50 lb Spool
Diameter (in) 0.052
Downloads
Includes
  • (1) 50 lb Spool
Reviews
Q&A