Call to Talk With A Product Expert - 877-532-WELD (9353)

Lincoln ED034277 UltraCore HD-12M Flux-Cored FCAW-G Welding Wire, 0.045 in, 33 lb Spool

SKU: ED034277
$151.27 $185.13
Lincoln Elite Dealer
Free Shipping
Lowest Price
UltraCore® HD-12M from Lincoln Electric is a mild steel, gas-shielded flux-cored wire designed to provide the high deposition rates and low temperature impact toughness equired in many heavy fabrication applications.
AWS / Classification: E71T-12M-JH8, E71T-1M-JH8, E71T-9M-JH8, E71T1-M21A4-CS2-H8

Overview

Lincoln UltraCore HD-12M is a mild steel, gas-shielded flux-cored wire designed to provide the high deposition rates and low temperature impact toughness required in many heavy fabrication applications.

Features
  • High Deposition Rates – increase weld deposition up to 14 lbs/hr out-of-position
  • Flat Bead Appearance – fast freezing slag for a flat bead shape and increased productivity in all positions
  • Wide Operating Range – operators can set the machine on a single setting and weld in all positions
  • Little or No Pre-Weld Clean up Required – weld over light rust, mill scale and primer
  • Low Temperature Impact Toughness – capable of exceeding 27 J (20 ft·lbf) at -40°C (-40°F)

Typical Applications

  • Heavy fabrication
  • Mining
  • General fabrication

Welding Positions

  • All

Shielding Gas

  • Mixed Shielding Gas

Specifications
FeatureValue
CONFORMANCES SPECIFICATIONCLASSIFICATION
AWS AWS A5.20E71T-12M-JH8, E71T-1M-JH8, E71T-9M-JH8
AWS AWS A5.36E71T1-M21A4-CS2-H8
ABS ABS - Part 23Y400SA H10, 3YSA H10
CWB CSA W48E491T1-M21A4-CS2-H8 (E491T-12MJ-H8)
DNV-GL DNV - 2.9III YMS H10
LR LR - Chapter 113YS H10
Classification Shielding GasPolarityYield Strength @ 0.2% Offset, MPa (ksi)Tensile Strength, MPa (ksi)Elongation, %Charpy V-Notch, J (ft-lbs) @ -40°C (-40°F)
E71T-12M-JH8 Requirement 75-80% Ar, balance CO2DC+400 (58) min.480-620 (70-90)22 min.27 (20) min.
E71T1-M21A4-CS2-H8 Requirement M21-ArCDC+400 (58) min.480-660 (70-95)22 min.27 (20) min.
Typical Result, As-welded 75% Ar, 25% CO2DC+510 (74)580-620 (84-90)2233-100 (24-74)
Classification Shielding GasPolarity%B%C%Mn%P%S%SiDiffusible Hydrogen, mL/100g Weld Metal
E71T-12M-JH8 Requirement 75-80% Ar, balance CO2DC+0.12 max.1.60 max.0.03 max.0.03 max.0.90 max.8.0 max.
E71T1-M21A4-CS2-H8 Requirement M21-ArCDC+0.12 max.1.60 max.0.030 max.0.030 max.0.90 max.8 max.
Typical Result 75% Ar, 25% CO2DC+0.0034-0.00550.04-0.061.19-1.480.01-0.020.007-0.010.34-0.443.8-7
Diameter Shielding GasPolarityCTWD, mm (in.)⁽¹⁾Wire Feed Speed, m/min (in/min)Voltage, voltsApprox. Current, ampsMelt-off Rate, kg/hr (lb/hr)Deposition Rate, kg/hr (lb/hr)Efficiency, %
0.045 in (1.1 mm) 100% CO2DC+25 (1)4.4 (175)23-281151.8 (3.9)1.5 (3.4)85-88
0.045 in (1.1 mm) 100% CO2DC+25 (1)6.4 (250)24-291402.5 (5.6)2.2 (4.8)85-88
0.045 in (1.1 mm) 100% CO2DC+25 (1)7.6 (300)25-301553.1 (6.8)2.6 (5.8)85-88
0.045 in (1.1 mm) 100% CO2DC+25 (1)8.9 (350)25-301703.6 (7.9)3.1 (6.8)85-88
0.045 in (1.1 mm) 100% CO2DC+25 (1)10.2 (400)25-301854.1 (9.0)3.5 (7.8)85-88
0.045 in (1.1 mm) 100% CO2DC+25 (1)11.4 (450)26-312004.6 (10.1)4.0 (8.8)85-88
0.045 in (1.1 mm) 100% CO2DC+25 (1)12.7 (500)26-312155.1 (11.3)4.4 (9.8)85-88
0.045 in (1.1 mm) 100% CO2DC+25 (1)14 (550)27-322305.6 (12.4)4.9 (10.8)85-88
0.045 in (1.1 mm) 100% CO2DC+25 (1)15.2 (600)27-322456.1 (13.5)5.3 (11.7)85-88
0.052 in (1.3 mm) 100% CO2DC+25 (1)3.8 (150)23-281402.1 (4.7)1.7 (3.8)85-88
0.052 in (1.3 mm) 100% CO2DC+25 (1)5.1 (200)24-291602.9 (6.3)2.4 (5.2)85-88
0.052 in (1.3 mm) 100% CO2DC+25 (1)6.4 (250)25-301803.5 (7.8)3.0 (6.5)85-88
0.052 in (1.3 mm) 100% CO2DC+25 (1)7.6 (300)25-302054.3 (9.4)3.6 (7.9)85-88
0.052 in (1.3 mm) 100% CO2DC+25 (1)8.9 (350)26-312255.0 (11.0)4.2 (9.2)85-88
0.052 in (1.3 mm) 100% CO2DC+25 (1)9.5 (375)26-312355.3 (11.7)4.5 (9.9)85-88
0.052 in (1.3 mm) 100% CO2DC+25 (1)10.8 (425)26-312556.0 (13.3)5.1 (11.0)85-88
0.052 in (1.3 mm) 100% CO2DC+25 (1)12.1 (475)27-322756.8 (14.9)5.7 (12.6)85-88
0.052 in (1.3 mm) 100% CO2DC+25 (1)12.7 (500)27-322907.1 (15.6)6.0 (13.3)85-88
1/16 in (1.6 mm) 100% CO2DC+25 (1)3.8 (150)22-272002.9 (6.4)2.4 (5.3)85-88
1/16 in (1.6 mm) 100% CO2DC+25 (1)4.4 (175)23-282153.4 (7.5)2.9 (6.3)85-88
1/16 in (1.6 mm) 100% CO2DC+25 (1)5.1 (200)23-282303.9 (8.5)3.3 (7.2)85-88
1/16 in (1.6 mm) 100% CO2DC+25 (1)5.7 (225)23-282454.4 (9.6)3.7 (8.1)85-88
1/16 in (1.6 mm) 100% CO2DC+25 (1)6.4 (250)24-292554.8 (10.6)4.1 (9.1)85-88
1/16 in (1.6 mm) 100% CO2DC+25 (1)7.6 (300)24-292855.8 (12.7)4.9 (10.9)85-88
1/16 in (1.6 mm) 100% CO2DC+25 (1)8.3 (325)25-303006.3 (13.8)5.4 (11.9)85-88
1/16 in (1.6 mm) 100% CO2DC+25 (1)8.9 (350)25-303106.7 (14.8)5.8 (12.8)85-88
1/16 in (1.6 mm) 100% CO2DC+25 (1)10.2 (400)26-313407.7 (16.9)6.7 (14.7)85-88
Note
⁽¹⁾ To estimate ESO, subtract 1/4 in. (6.0 mm) from CTWD.
LECO Diameter 0.045 in (1.1 mm)
LECO Package 33 lb Spool
Diameter (in) 0.045
Includes
  • (1) 33 lb Spool
Reviews
Q&A